Řada rozmetadel hnoje s vertikálně nebo horizontálně uloženými šneky a jednou nápravou. Vyrábí se v modelech od 6 do 14 tun nosnosti.
Korba stroje má parabolický tvar a tím redukuje zatížení dopravníkové dna. Stěna korby má hladký povrch a je snadná na údržbu a redukuje množství zbytků. Korba je proti deformaci na horní hraně zesílena trubkou ø 100mm.
Rozmetací ústrojí je certifikováno testem DLG SIGNUM TEST pro přesnou a rovnoměrnou aplikaci hnoje. Šířka rozmetání je nastavitelná od 6 do 16m. Šneky jsou osazeny čtyřmi přestavitelnými HARDOX lopatkami pro různé druhy materiálu. Se strojem lze rozmetat i vápno a drůbeží trus.
Výbava
- 2 šneky ø 800mm
- 4 druhy šroubovaných HARDOX lopatek
- pohon šneků převodovými skříněmi s jištěním
- gilotinové dveře s pojistkou
- dopravníkové dno
- pohon dopravníku hydroreduktorem
- šroubované příčky dopravníku
- řetěz dopravníku ø 14 nebo 16mm
- pevná náprava/odpružená náprava v případě opčního vážícího systému
- odpružený závěs
- elektrická regulace rychlosti dopravníku
- elektrohydraulické ovládání
- osvětlení
- vzduchové brzdy
- opce – precizní rozmetání pomocí SMART Control ovládání
Pokud Vás stroj zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s informacemi a cenovou nabídkou.
| Technické údaje | EVR 10-6 | EVR 12-8 | EVR 13-10 | EVR 15-12 | EVR 14-11 | EVR 14-12 | EVR 16-12 | EVR 18-14 | EVR 21-15 | EVR 23-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uložení šneků | vertikál | vertikál | vertikál | vertikál | vertikál / horizontál (EPAN6) | vertikál / horizontál (EPAN6) | vertikál / horizontál (EPAN6) | vertikál / horizontál (EPAN6) | vertikál / horizontál (EPAN6) | vertikál / horizontál (EPAN6) |
| Max. celkové zatížení (kg) | 8,170 | 11,870 | 11,870 | 12,440 | 11,870 | 11,920 | 13,580 | 15,780 | 15,000 | 16,000 |
| Pohotovostní hm. (kg) | 3,900 | 4,360 | 4,530 | 5,140 | 4,530 | 4,820 | 5,360 | 5,720 | 6 400 / 8000 tandem | 8,300 |
| Užitečné zatížené – pole (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10,4 / 15 tandem | 15 |
| Délka korby (m) | 4.2 | 4.65 | 5.15 | 5.65 | 5.15 | 5.15 | 5.65 | 6.25 | 7.25 | 8.05 |
| Šířka korby (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Výška korby (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Vlastní hydraulika 45l/min | opce | opce | opce | opce | opce | opce | opce | opce | opce | opce |
| Řetěz ø mm | 2x 14 | 2x 14 | 2x 14 / 2x 16 | 2x 14 / 2x 16 | 2x 16 | 2x 16 | 2x 16 | 2x 16 | 2x 16 | 2x 16 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.






