GOUPIL G6
Pro své vynikající výkony a kompaktní velikost byl model G6 navržen pro provoz v městských a příměstských oblastech. Stejně jako ostatní vozidla Goupil splňuje požadavky na různé činnosti díky mnoha konfiguracím: vozidla s úložnými prostory, skříňové dodávky, vozy pro sběr odpadu…
INOVATIVNÍ
Značka Goupil posouvá design na zcela novou úroveň. Model G6 byl navržen tak, aby nabízel užitkové vozidlo, které je pohodlné, bezpečné a odolné – od ocelového podvozku po hnací ústrojí, nezapomínaje ani na konstrukci kabiny.Volba designu kabiny s pohonem předních kol umožňuje značnou flexibilitu karoserie a zajišťuje bezpečnou jízdu po vozovce za všech okolností.
VYROBEN PRO VÁS
100% elektrický model G6, navržený tak, aby splňoval požadavky každodenního profesionálního života, je dodáván s lithiovou baterií 28,8 kWh, a tudíž vám nabízí dojezd 150 km. Toto nové užitkové vozidlo je k dispozici v různých konfiguracích, aby vyhovovalo všem vašim potřebám: vozidla typu pick-up nebo sklápěč, skříňové dodávky, pracovní plošiny, vozy pro sběr odpadu…
MNOHEM VÍCE
Kromě naší řady plně vybavených vozidel spolupracujeme se známými výrobci karoserií, abychom vám nabídli nová řešení okamžitě připravená k použití: letecké pracovní plošiny, vozy pro sběr odpadu, hydraulické zvedáky, skříňové dodávky, vozy osobní dopravy atd.
DALŠÍ MOŽNOSTI
– Tažné zařízení se zástrčkou přívěsu
– 2-DIN rádio (autorádio, displej, zrcátka)
– Signální světla
– Přední radar a zadní kamera
– Klimatizační jednotka
– Příčné úložné jednotky | 400 L
– Ovládací panel externích funkcí
– Tříbodový výstražný trojúhelník
| HOMOLOGACE | SEDAČKY | ŘÍDICÍ JEDNOTKA | |||
| Evropská homologace | N1 | Typ | Curtis 1239E 60-144V/650A | |
| Sedačky | 3 | ŘÍZENÍ | ||
| VÝKON | Typ | Hřebenová tyč řízení a elektrický posilovač řízení | ||
| Maximální rychlost | 80 km/h | ELEKTRICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA | ||
| Maximální sklon (bez nákladu) | 30% | Motor | Asynchronní | |
| Maximální sklon (s nákladem) | 20% | Typ | Nidec | |
| S nákladem a přípojným vozidlem | 233 kg | Napětí motoru | 67 V AC | |
| HMOTNOSTI | Maximální špičkový výkon | 62 kW | ||
| Celková přípustná hmotnost (GVW) | 2 600 kg | Maximální točivý moment @ 0 rpm | 182 Nm | |
| Celková kombinovaná hmotnost (GCW) | 4 300 kg | BRZDY | ||
| Nosnost přívěsu pro silniční přívěsy (bez brzd) | 750 kg | Typ hlavní brzdy | Dvouokruhová brzdná soustava do X Čtyři kotoučové brzdy | |
| ROZMĚRY | Asistence při brzdění | Brzdění s posilovačem | ||
| Celková délka | 4 796 mm | Parkovací brzda | Ruční ovládání | |
| Celková šířka | 2 168 mm | ZAVĚŠENÍ | ||
| Celková šířka se sklopenými bočními zrcátky | 1 704 mm | Přední náprava | Pseudo MacPherson | |
| Celková výška | 1 921 mm | Zdvih | 169 mm | |
| Rozvor nápravy | 3 450 mm | Zadní náprava | Nezávislé pohyblivé rameno | |
| Přední / zadní rozchod kol | 1 485 mm | Zdvih | 179 mm | |
| Přední převis | 587 mm | KOLA A PNEUMATIKY | ||
| Zadní převis | 759 mm | Pneumatiky | 195 65 R16C | |
| Úhel vychýlení předních kol | 22° | Zimní pneumatiky | 3PMSF195, 65 R16C | |
| Úhel vychýlení zadních kol (s tažným zařízením) | 19° | Ráfek | 16‘‘ | |
| Externí poloměr otáčení ode zdi ke zdi | 7 000 mm | BATERIE - LITHIUM LIFEPO4 | ||
| Externí poloměr otáčení od obrubníku | 6 850 mm | Kapacita | 28,8 kWh | |
| k obrubníku | Napětí | 96 V | ||
| PŘEVODOVKA | Hmotnost baterie | 256 kg | ||
| Pohon kol | Pohon předních kol | Nabíječka | 6,6 kW | |
| Typ | Převodovka diferenciálu | Režim nabíjení | 2 a/nebo 3 | |
| Převodový poměr | i = 10,86 | Doba nabíjení na dobíjecí stanici pro elektrická vozidla | 5 h 00 min | |
| Dojezd vozidla (podle cyklu WLTP) | až 153 km |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.











