Secí stroj s předzpracováním půdy FARMET FALCON PRO
Intenzivní předzpracování půdy a přesné setí v jednom přejezdu.
FALCON PRO je výkonný secí stroj kombinující předzpracování půdy a přesný výsev do jednoho pracovního kroku. Umožňuje založení porostu i v náročnějších podmínkách a minimalizuje počet přejezdů po poli.
- Pracovní záběr: cca 4-6 m (dle varianty)
- Objem zásobníku: cca 3 500–6 000+ l (dle konfigurace)
- Výkon traktoru: cca 250–500 HP
Skladem
Co FALCON PRO řeší v praxi
-
Předzpracování půdy a setí v jednom přejezdu
-
Zakládání porostu i při minimalizační technologii
-
Úsporu času a provozních nákladů
-
Možnost současné aplikace hnojiva
Výsledek na poli
-
Rovnoměrně připravené seťové lůžko
-
Přesně uložené osivo v konstantní hloubce
-
Optimální kontakt osiva s půdou
-
Vysoká plošná výkonnost
Základní technické parametry
-
Integrovaná přední pracovní sekce (disky / kypřicí sekce dle verze)
-
Přesné secí botky
-
Pneumatický výsevní systém
-
Možnost aplikace hnojiva
-
Vysokokapacitní zásobník (jedno- nebo dvoukomorový)
Technologie, která dělá rozdíl
Předzpracování půdy
Intenzivní promíchání a příprava půdy před výsevem.
Přesný pneumatický výsev
Rovnoměrná distribuce osiva po celé pracovní šířce.
Možnost děleného zásobníku
Aplikace osiva a hnojiva současně.
Elektronické řízení dávky
Možnost nastavení výsevku a dávky hnojiva podle agrotechnických požadavků.
ISOBUS kompatibilita (dle konfigurace)
Integrace do systému řízení traktoru.
Hlavní benefity
✔️ Předzpracování a setí v jednom přejezdu
✔️ Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h
✔️ Přesné dávkování osiva i hnojiva
✔️ Vysoká plošná výkonnost
✔️ Vhodné pro minimalizační i intenzivní technologie
Varianty & konfigurace
Jednokomorový zásobník
Pro výsev jednoho materiálu.
Dvoukomorový zásobník
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Různé pracovní sekce
Možnost přizpůsobení typu půdy a technologii zpracování.
Doplňková výbava:
Elektronické řízení dávky a variabilní aplikace
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Systémy kontroly výsevu
Monitoring průtoku a rovnoměrnosti výsevu.
Hydraulické nastavení pracovních sekcí
Pokud Vás produkt zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s informacemi a cenovou nabídkou.
| Technické parametry | Jednotky | Falcon 3 PRO | Falcon 4 PRO | Falcon 4 FIX PRO | Falcon 6 PRO | Falcon 8 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 3 PRO QH | Falcon 4 PRO QH | Falcon 4 FIX PRO QH | Falcon 6 PRO QH | Falcon 8 PRO QH | ||
| Pracovní šířka | mm | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Transportní šířka | mm | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
| Transportní výška | mm | 3,100 | 3,350 | 3,100 | 3,350 | 4,000 |
| Celková délka stroje s přihnojením | mm | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | ||
| Celková délka stroje bez přihnojení | mm | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | ||
| Hloubka setí | mm | 0─80 | 0─80 | 0─80 | 0─80 | 0─80 |
| Objem zásobníku bez přihnojení | l | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4 000 / 6 000 |
| Objem zásobníku s přihnojením | l | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6 000 / 8 000 |
| (rozdělení 40:60) | ||||||
| Plnící výška zásobníku | mm | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 2 930 / 3 250 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | |||||
| bez přihnojení | 1140 x 620 | 1140 x 620 | 1140 x 620 | 1140 x 620 | 1140 x 620 | |
| s přihnojením | 1430 x 620 | 1430 x 620 | 1430 x 620 | 1430 x 620 | 1430 x 620 | |
| Počet secích botek | ks | 24 / 20 / 18 | 32 / 26 / 24 | 32 / 26 / 24 | 48 / 40 / 36 | 64 / 52 / 48 |
| (rozteč 125 / 150 / 167 mm) 4 | ||||||
| Počet přihnojovacích botek | ks | 10/12/2009 | 16 / 13 / 12 | 16 / 13 / 12 | 24 / 20 / 18 | 32 / 26 / 24 |
| (rozteč 250 / 300 / 334 mm) | ||||||
| Přítlak secích botek - kyvné | kg | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 |
| Přítlak secích botek - paralelogramové | ||||||
| Přítlak přihnojovacích botek | kg | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 |
| Průměr secího disku dvoudisková botka / přítlačného kolečka | mm | 355 / 330 | 355 / 330 | 355 / 330 | 355 / 330 | 355 / 330 |
| Počet kypřících disků | ks | 23 | 31 | 31 | 49 | 67 |
| Počet dlát 3-řadé sekce hloubka 250 mm (rozteč 250 / 300 / 334 mm) | ks | 10/12/2009 | 16 / 13 / 12 | 16 / 13 / 12 | 24 / 20 / 18 | 32 / 26 / 24 |
| Počet dlát 2-řadé sekce hloubka 250 mm (rozteč 250 / 300 / 334 mm) | ks | 8 | 10 | 10 | 16 | 22 |
| Pracovní výkon | ha/h | 3─4,5 | 4─ 6 | 4─6 | 6─9 | 8─12 |
| Tažný prostředek 1 | kW | 92 | 117 | 117 | 161─235 | 205─280 |
| HP | 125 | 160 | 160 | 220─320 | 280─380 | |
| Pracovní rychlost | km/h | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozměr pneu - transport | 405/70 R20 | 405/70 R20 | 405/70 R20 | 405/70 R20 | 405/70 R20 | |
| 420/65 R20 | 420/65 R20 | 420/65 R20 | 420/65 R20 | 420/65 R20 | ||
| Typ brzdy / rozvod 3, 5 | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | |
| Potřebný tlak 3 | kPa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
| Počet hydrospojek / typ | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
| Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Průtok oleje hydraulického ventilátoru | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Průtok oleje pro ovládání stroje | l/min | 50─60 | 50─60 | 50─60 | 50─60 | 50─60 |
| Požadavek na elektrickou soustavu | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | 12 V DC / 40 A | |
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
| Hmotnost stroje bez přihnojení 2 | kg | 4 830─5 840 | 5 340─7 580 | 5 180─7 350 | 6 800─8 920 | 8 440─10 240 |
| Hmotnost stroje s přihnojením 2 | kg | 5 630─6 140 | 6 630─8 420 | 6 430─8 170 | 8 000─9 860 | 10 600─13 140 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.










