Kompaktní secí stroj FARMET FALCON COMPACT
Kompaktní řešení pro předzpracování půdy a přesné setí v jednom přejezdu.
FALCON COMPACT je secí stroj kombinující přípravu půdy a výsev do jednoho pracovního kroku v kompaktním provedení. Je určen pro podniky, které požadují vysokou kvalitu setí při nižších nárocích na výkon traktoru a celkovou hmotnost soupravy.
- Pracovní záběr: cca 3–4 m (dle varianty)
- Objem zásobníku: cca 2 000–3 500 l (dle konfigurace)
- Výkon traktoru: cca 180–350 HP
Skladem
Co FALCON COMPACT řeší v praxi
-
Předzpracování a setí v jednom přejezdu
-
Zakládání porostu při minimalizační technologii
-
Úsporu času a paliva
-
Přesné uložení osiva i při vyšší pracovní rychlosti
Výsledek na poli
-
Rovnoměrně připravené seťové lůžko
-
Přesně uložené osivo v konstantní hloubce
-
Optimální kontakt osiva s půdou
-
Stabilní porost od počátku vegetace
Základní technické parametry
-
Integrovaná pracovní sekce pro předzpracování půdy
-
Pneumatický výsevní systém
-
Přesné secí botky
-
Možnost aplikace hnojiva (dle konfigurace)
-
Jedno- nebo dvoukomorový zásobník
Technologie, která dělá rozdíl
Kompaktní konstrukce
Nižší hmotnost a jednodušší agregace s traktorem.
Přesný pneumatický výsev
Rovnoměrná distribuce osiva po celé pracovní šířce.
Možnost děleného zásobníku
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Elektronické řízení dávky
Možnost přesného nastavení výsevku.
ISOBUS kompatibilita (dle konfigurace)
Integrace do systému řízení traktoru.
Hlavní benefity
✔️ Kompaktní a efektivní řešení
✔️ Předzpracování a setí v jednom přejezdu
✔️ Přesné dávkování osiva i hnojiva
✔️ Nižší nároky na výkon traktoru než PRO verze
✔️ Vysoká pracovní rychlost
Varianty & konfigurace
Jednokomorové provedení
Pro výsev jednoho materiálu.
Dvoukomorové provedení
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Různé pracovní sekce
Přizpůsobení typu půdy a technologii zpracování.
Doplňková výbava:
Elektronické řízení dávky a variabilní aplikace
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Systém kontroly výsevu
Monitoring průtoku a rovnoměrnosti výsevu.
Hydraulické nastavení pracovních sekcí
Pokud Vás produkt zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s informacemi a cenovou nabídkou.
| Technické parametry | Jednotky | Falcon 3 Compact | Falcon 4 Compact | Falcon 4 FIX Compact | Falcon 6 Compact | Falcon 7,2 Compact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 7,200 |
| Transportní šířka | mm | 3,000 | 3,000 | 4 000 | 3,000 | 3,000 |
| Transportní výška | mm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Celková délka stroje | mm | 7 000 | 7,000 | 7 000 | 7,000 | 7,000 |
| Pracovní hloubka | mm | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 |
| Objem zásobníku bez přihnojení | l | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 4,000 |
| Objem zásobníku s přihnojením | l | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| (rozdělení 40:60) | ||||||
| Plnící výška zásobníku | mm | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 |
| Počet secích botek | ks | 24 / 20 / 18 | 32 / 26 / 24 | 32 / 26 / 24 | 48 / 40 / 36 | 58 / 48 / 43 |
| Rozteč řádků 2 | mm | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 |
| Přítlak secích botek - kyvné | kg | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 |
| Přítlak secích botek - paralelogramové | ||||||
| Přítlak přihnojovacích botek | kg | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 |
| Počet disků | ks | 23 | 31 | 31 | 46 | 55 |
| Průměr secích disků | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Pracovní výkon | ha/h | 3─4,5 | 4─6 | 4─6 | 6─9 | 7,2─11,3 |
| Tažný prostředek 1 | kW | 80─110 | 95─130 | 95─130 | 120─185 | 145─205 |
| HP | 110─150 | 130─180 | 130─180 | 160─250 | 200─280 | |
| Pracovní rychlost | km/h | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozměr pneu - transport | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | 7,5 * 16 | |
| 420/55 R 17 | 420/55 R 17 | 420/55 R 17 | 420/55 R 17 | 420/55 R 17 | ||
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 |
| Počet hydrospojek / typ | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
| Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Průtok oleje hydraulického ventilátoru | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Průtok oleje pro ovládání stroje | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Požadavek na elektrickou soustavu 3 | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | |
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | |
| Hmotnost stroje bez přihnojení od 4 | kg | 4 100 | 5 600 | 4 600 | 7 500 | 8 500 |
| Hmotnost stroje s přihnojením od 4 | kg | 4 300 | 5 800 | 5 300 | 7 800 | 8 900 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.










