Secí stroj do zpracované půdy FARMET FREYA
Přesný výsev do kvalitně připravené půdy.
FREYA je secí stroj určený pro setí do předem zpracované a připravené půdy. Konstrukce stroje zajišťuje rovnoměrné uložení osiva do konstantní hloubky, optimální kontakt s půdou a vysokou kvalitu vzcházení.
- Pracovní záběr: cca 3–6 m (dle varianty)
- Objem zásobníku: cca 2 000–5 000 l (dle konfigurace)
- Výkon traktoru: cca 150–350 HP
Skladem
Co FREYA řeší v praxi
-
Přesný výsev do připraveného seťového lůžka
-
Rovnoměrné rozložení osiva po celé šířce záběru
-
Stabilní hloubku setí i při vyšší rychlosti
-
Možnost současné aplikace hnojiva
Výsledek na poli
-
Rovnoměrně uložené osivo
-
Optimální kontakt osiva s půdou
-
Rychlé a rovnoměrné vzcházení
-
Vysoká plošná výkonnost
Základní technické parametry
-
Pneumatický výsevní systém
-
Přesné secí botky s kontrolou hloubky
-
Možnost jednokomorového nebo dvoukomorového zásobníku
-
Elektronické řízení dávky (ISOBUS dle konfigurace)
-
Možnost aplikace hnojiva
Technologie, která dělá rozdíl
Přesný pneumatický výsev
Rovnoměrná distribuce osiva po celé pracovní šířce.
Stabilní vedení secích jednotek
Zajišťuje konstantní hloubku setí i při vyšší pracovní rychlosti.
Možnost děleného zásobníku
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Elektronické řízení a variabilní aplikace
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Hlavní benefity
✔️ Přesné uložení osiva do konstantní hloubky
✔️ Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h
✔️ Možnost současné aplikace hnojiva
✔️ Rovnoměrné vzcházení porostu
✔️ Vysoká pracovní výkonnost
Varianty & konfigurace
Jednokomorové provedení
Pro výsev jednoho materiálu.
Dvoukomorové provedení
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Různé pracovní záběry
Přizpůsobení velikosti podniku.
Doplňková výbava:
Elektronické řízení dávky
Přesné nastavení výsevku.
Monitoring výsevu
Kontrola rovnoměrnosti distribuce osiva.
Variabilní aplikace
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Pokud Vás produkt zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s informacemi a cenovou nabídkou.
| Technické parametry | Jednotky | Freya 6 | Freya 8 | Freya 10 | Freya 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Transportní šířka | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Transportní výška | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Celková délka stroje | mm | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Hloubka setí | mm | 0─80 | 0─80 | 0─80 | 0─80 |
| Objem zásobníku | l | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 4,800 |
| Plnící výška zásobníku | mm | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 1140 x 620 | 1140 x 620 | 1140 x 620 | 1140 x 620 |
| bez přihnojení | 1430 x 620 | 1430 x 620 | 1430 x 620 | 1430 x 620 | |
| s přihnojením | |||||
| Rozteč secích botek | mm | 150 / 125 | 154 / 125 | 152 / 125 | 150 / 125 |
| Počet secích botek | ks | 40 / 48 | 52 / 64 | 66 / 80 | 80 / 96 |
| Přítlak secích botek | kg | až 80 | až 80 | až 80 | až 80 |
| Průměr secího disku dvoudisková botka / přítlačného kolečka | mm | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 | 380 / 330 |
| Pracovní výkon | ha/h | 6─8 | 8─10 | 10─13 | 12─15 |
| Tažný prostředek 1 | kW | 130 | 165 | 195 | 220 |
| HP | 175 | 220 | 260 | 295 | |
| Pracovní rychlost | km/h | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozměr pneu - transport | 700/50-22,5 | 700/50-22,5 | 700/50-22,5 | 700/50-22,5 | |
| (možnost výběru) | 850/40R 26,5 | 850/40R 26,5 | 850/40R 26,5 | 850/40R 26,5 | |
| Typ brzdy / rozvod 3 | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | |
| Potřebný tlak 3 | kPa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
| Počet hydrospojek / typ | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
| Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Průtok oleje hydraulického ventilátoru | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Průtok oleje pro ovládání stroje | l/min | 50─60 | 50─60 | 50─60 | 50─60 |
| Požadavek na elektrickou soustavu | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | 12 V DC / 50 A | |
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
| Hmotnost stroje 2 | kg | 5,900 | 6,750 | 7,600 | 8,500 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.









