Secí stroj FARMET FALCON SW
Univerzální secí stroj pro setí do zpracované i minimalizované půdy.
FALCON SW je výkonný secí stroj určený pro přesný výsev obilnin a dalších plodin v kombinaci s minimalizačními technologiemi zpracování půdy. Konstrukce umožňuje spolehlivou práci i při vyšších pracovních rychlostech a v náročnějších podmínkách.
- Pracovní záběr: cca 4–6 m (dle varianty)
- Objem zásobníku: cca 3 500–6 000 l (dle konfigurace)
- Výkon traktoru: cca 220–450 HP
Skladem
Co FALCON SW řeší v praxi
-
Přesný výsev při minimalizační technologii
-
Setí do předem zpracované půdy
-
Zakládání porostu při vysoké pracovní rychlosti
-
Možnost současné aplikace hnojiva
Výsledek na poli
-
Rovnoměrně uložené osivo v konstantní hloubce
-
Stabilní kontakt osiva s půdou
-
Rovnoměrné vzcházení porostu
-
Vysoká denní výkonnost
Základní technické parametry
-
Pneumatický výsevní systém
-
Přesné secí botky s kontrolou hloubky
-
Možnost jednokomorového nebo dvoukomorového zásobníku
-
Elektronické řízení dávky
-
ISOBUS kompatibilita (dle konfigurace)
Technologie, která dělá rozdíl
Přesný pneumatický výsev
Rovnoměrná distribuce osiva po celé pracovní šířce.
Stabilní vedení secích botek
Zajišťuje konstantní hloubku setí i při vyšší rychlosti.
Možnost aplikace hnojiva
Současné dávkování osiva a hnojiva v jednom přejezdu.
Elektronické řízení a variabilní aplikace
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Hlavní benefity
✔️ Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h
✔️ Přesné uložení osiva
✔️ Možnost současné aplikace hnojiva
✔️ Vysoká plošná výkonnost
✔️ Vhodné pro minimalizační technologie
Varianty & konfigurace
Jednokomorové provedení
Pro výsev jednoho materiálu.
Dvoukomorové provedení
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Různé pracovní záběry
Přizpůsobení velikosti podniku a výkonu traktoru.
Doplňková výbava:
Elektronické řízení dávky
Přesné nastavení výsevku.
Monitoring výsevu
Kontrola rovnoměrnosti distribuce osiva.
Variabilní aplikace
Možnost dávkování podle výnosových nebo aplikačních map.
Pokud Vás produkt zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s informacemi a cenovou nabídkou.
| Technické parametry | Jednotky | Falcon SW | ||
|---|---|---|---|---|
| Transportní šířka | cm | 300 | ||
| Transportní výška | cm | 290─400 | ||
| Celková délka stroje | cm | 750 | ||
| Objem zásobníku bez přihnojení | l | 4 000 / 6 000 | ||
| Objem zásobníku s přihnojením | l | 6 000 / 8000 | ||
| (rozdělení 40:60) | ||||
| Plnící výška zásobníku | cm | 265 | ||
| Rozměr plnícího otvoru bez přihnojení / | cm | 200 x 52 / | ||
| s přihnojením | 120 x 52 | |||
| Pracovní rychlost | km/h | 10─20 | ||
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | ||
| Rozměr pneu - transport | 700/50-22,5 | |||
| Typ brzdy / rozvod 1, 2 | vzduch / dvouhadicový | |||
| Potřebný tlak 1 | kPa | 8.5 | ||
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 4 / 200 | ||
| Počet hydrospojek / typ | 6 / ISO 12,5 | |||
| Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | |||
| Průtok oleje hydraulického ventilátoru | l/min | 30─40 | ||
| Průtok oleje pro ovládání stroje | l/min | 50─60 | ||
| Požadavek na elektrickou soustavu | 12 V DC / 40 A | |||
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 | |||
| Hmotnost stroje | kg | 6 500─7 140 | ||
| Secí sekce: úzkořádkové setí (obilí, řepka) | ||||
| Technické parametry | Jednotky | |||
| Pracovní záběr sekce | m | 6 | 8 | 9 |
| Počet secích botek | ks | 48 | 64 | 72 |
| Rozteč 12,5 / 25 cm | ||||
| Počet secích botek | ks | 40 | - | 60 |
| Rozteč 15 / 30 cm | ||||
| Počet secích botek | ks | - | 52 | - |
| Rozteč 15,4 / 30,8 cm | ||||
| Počet secích botek | ks | 36 | 48 | 54 |
| Rozteč 16,7 / 33,4 cm | ||||
| Počet přihnojovacích botek | ks | 24 | 32 | 36 |
| Rozteč 25 cm | ||||
| Počet přihnojovacích botek | ks | 20 | 27 | 30 |
| Rozteč 30 / 30,8 cm | ||||
| Počet přihnojovacích botek | ks | 18 | 24 | 27 |
| Rozteč 33,4 cm | ||||
| Přítlak secích botek - kyvné | kg | až 150 | až 150 | až 150 |
| Přítlak secích botek - paralelogramové | ||||
| Přítlak přihnojovacích botek | kg | až 200 | až 200 | až 200 |
| Průměr secího disku dvoudiskové botky / přítlačného kolečka | cm | 35,5 / 33 | 35,5 / 33 | 35,5 / 33 |
| Secí sekce: širokozáběrové setí (kukuřice, slunečnice) | ||||
| Technické parametry | Jednotky | |||
| Počet secích jednotek | ks | 6 | 8 | |
| Pracovní šířka | cm | 420 / 450 | 560 / 600 | |
| Rozteč secích jednotek | cm | 70 / 75 | 70 / 75 | |
| Objem zásobníku - 1 secí botka | l | 35 | 35 | |
| Přítlak secích botek | kg | 350 | 350 | |
| Průměr secích disků | cm | 39 | 39 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.









