Kultivátor Verso je vhodný zejména pro předseťovou přípravu půdy po orbě, podmítce – urovnání povrchu a přípravu seťového lůžka. Kultivátor Verso umožňuje práci ve vlhkých podmínkách a výrazně urychluje zahájení setí v jarní sezoně.
Intenzivní a jemné zpracování půdy
Verso je polonesený 5 řadý kultivátor s nízkým tahovým odporem a variabilní hloubkou zpracování od 0 do 10 cm. Pružná úzká dlátka o šířce 37 mm zajišťují intenzivní a jemné zpracování půdy. Dlátka jsou pružně uchycené na rámu ve vzdálenosti řad 57 cm s možností vychýlení při nárazu na překážku.
Velkou předností kultivátoru je jeho výborná průchodnost a odolnost proti ucpání. Kultivátor při práci jede po integrovaných pojezdových kolech, a tím si může obsluha plynule regulovat pracovní hloubku dle aktuálních půdních podmínek a předejít případnému ucpání stroje, například jeho přizdvižením.
Vysoký výkon a kvalita práce
- Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h.
- Nízký tahový odpor a výborné promíchání půdy díky optimalizovanému tvaru dlát a jejich rozmístěním.
- Pružná úzká dlátka o šířce 37 mm zajišťují intenzivní a jemné zpracování půdy.
- Dlátka jsou pružně uchycena na rámu s možností vychýlení při nárazu na překážku.
- Hloubka zpracování 0-10 cm.
Jednoduchá obsluha
Díky naprostému minimu seřizovacích a mazacích míst je obsluha, ovládání ale i následná údržba velmi jednoduchým úkonem, který zvládne každý.
- Minimum mazacích míst.
- Minimum seřizovacích míst.
Technické parametry | Jednotky | Verso 6 PS | Verso 7 PS | Verso 8 PS | Verso 9 PS |
---|---|---|---|---|---|
Pracovní šířka | mm | 6,000 | 7,000 | 8 000 | 9 000 |
Transportní šířka | mm | 3,000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Transportní výška | mm | 3 160 | 3 720 | 4,000 | 4 580 |
Celková délka stroje | mm | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
Pracovní hloubka | mm | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 |
Počet radlic (+ kypřiče stop) | ks | 77 (+8) | 91 (+8) | 101 (+8) | 115 (+8) |
Rozteč radlic | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Počet řad radlic | ks | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rozteč řad | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
Odjišťovací síla radlic | kg | proměnlivá | proměnliná | proměnlivá | proměnlivá |
Světlost rámu | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Pracovní výkon | ha/h | 8─10 | 9─11 | 10─12 | 11─13 |
Tažný prostředek 1 | kW | 130─195 | 150─225 | 160─240 | 180─270 |
HP | 180─270 | 205─308 | 220─330 | 245─368 | |
Pracovní rychlost | km/h | 8─15 | 8─15 | 8─15 | 8─15 |
Maximální přepravní rychlost 2 | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 | 4 / 200 |
Počet hydrospojek / typ | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | 8 / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm | ||||
Hmotnost stroje | kg | 3,570 | 3,920 | 3,960 | 4 350 |
Zatížení nápravy | kg | 3,350 | 3,700 | 3,720 | 4,090 |
Josef Šíp
+420 602 623 534
Miloslav Fráně
+420 602 649 311
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.