Farmet Kompaktomat MAX LONG
Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.
Kompaktomat MAX LONG umožňuje větší prostor mezi pracovními tělesy (+25cm)
Skladem
Additional information
Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.
Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud
Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.
Jediný přejezd perfektně připraví půdu pro setí plodin
Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.
Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny.
Velmi důležitá je správná volba typu válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.
Technické parametry | Jednotky | Kompaktomat | Kompaktomat |
---|---|---|---|
K 1250 MAX LONG | K 1570 MAX LONG | ||
Pracovní šířka | mm | 12,500 | 15,700 |
Transportní šířka | mm | 3,000 | 3,000 |
Transportní výška | mm | 3,500 | 3,500 |
Celková délka stroje | mm | 9,800 | 9,800 |
Pracovní hloubka | mm | 0–100 | 0–100 |
Počet radlic - šípové AL | ks | 53 | 67 |
Počet radlic - dlátové CF | 119 | 149 | |
Počet radlic - šípové AP | 53 | 67 | |
Počet radlic - šípové AL4 | 95 | 118 | |
Pracovní výkon | ha/h | 12–15 | 13–20 |
Tažný prostředek 1 | kW | 243 | 316 |
HP | 330 | 430 | |
Pracovní rychlost | km/h | 10–14 | 10–14 |
Maximální přepravní rychlost 4 | km/h | 20 | 20 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 |
Rozměr pneu - transport | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
Typ brzdy / rozvod 3 | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | |
Potřebný tlak 3 | kPa | 8.5 | 8.5 |
Rozměr brzd | 300/60 | 300/60 | |
Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 4–6 / 200 | 5–7 / 200 |
Počet hydrospojek / typ | 8–12 / ISO 12,5 | 10–14 / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | mm | 600–650 | 600–650 |
Výška spodního závěsu | |||
Požadavek na závěs traktoru | mm | spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm | |
Zatížení nápravy | kg | 4 600 / 4 600 | 5 350 / 5 350 |
Hmotnost stroje 2 | kg | 11,200 | 13,500 |
Josef Šíp
+420 602 623 534
Miloslav Fráně
+420 602 649 311
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.