Fréza na sníh je přídavné zařízení určené k rychlému a efektivnímu čištění chodníků, cest a volných prostranství od napadeného sněhu. Frézu je možno agregovat na traktory, kloubové nakladače, smykové nakladače nebo také na příkopová ramena. Tento a další produkty pro zimní údržbu poskytujeme zejména od kvalitního slovenského výrobce KOVACO – silná, robustní konstrukce adaptérů, garance dlouhodobé životnosti.
Benefity
- V závislosti na kvalitě sněhu a hydraulickém výkonu stroje je vzdálenost foukání do 15m (94xxx), do 20m (44xxx, 47xxx, 64xxx)
- Otáčení komína může být mechanické nebo hydraulické
- Spodní břit frézy je z hardoxu
- Opěrné výškové kluzáky
- Plastová vložka v komíně zajišťuje snížené tření
- Mechanická klapka umožňuje regulaci vzdálenosti vyhazování sněhu
- Spolehlivá a silná konstrukce
Pokud Vás produkt zaujal, napište nám a my Vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi a cenovou nabídkou.
| Typ | 94,120 | 94,150 | 94,180 | 94,210 | 94 245 BL | Typ | 64,222 | 64,223 | 64,242 | 64,243 | 44,253 | 47,253 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní stroj | Traktor/smykový nakladač | Traktor/smykový nakladač | Traktor/smykový nakladač | Traktor/smykový nakladač | Traktor | Základní stroj | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor | |||
| Pracovní šířka (mm) | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,450 | Pracovní šířka (mm) | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | |||
| Průměr šneku (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | Průměr šneku (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 900 | |||
| Pracovní rychlost (km/h) | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | Pracovní rychlost (km/h) | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | 0 – 2 | |||
| Natáčení komína | pevné | manuálně / elektricky | manuálně / elektricky | manuálně / elektricky | manuálně / elektricky | Natáčení komína | manuálně / hydraulicky | manuálně / hydraulicky | manuálně / hydraulicky | manuálně / hydraulicky | manuálně / hydraulicky | manuálně / hydraulicky | |||
| Natáčení komína (°) | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | Natáčení komína (°) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Max. výška sněhu (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Max. výška sněhu (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,300 | |||
| Vzdálenost vyhazování (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Vzdálenost vyhazování (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Požadovaný průtok hydraulického oleje (l/min) | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | Výkon (kW) | 70–120 | 70–120 | 70–120 | 70–120 | 100 – 150 | 100 – 150 | |||
| Požadovaný tlak hydraulického oleje (bar) | 160 – 240 | 160 – 240 | 160 – 240 | 160 – 240 | 160 – 240 | Max. průtok hydraulického oleje (l/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||
| Hmotnost (kg) | 300 | 380 | 400 | 420 | 650 | Max. tlak hydraulického oleje (bar) | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | |||
| Hmotnost základního stroje (t) | 4–10 | 1,6 – 6 | 1,6 – 6 | 1,6 – 6 | 4–12 | Pohon od předního vývodového hřídele | ano | ne | ano | ne | ne | ne | |||
| Hmotnost (kg) | 750 | 750 | 850 | 850 | 1,350 | 1,780 | |||||||||
| Hmotnost základního stroje (t) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | 4–14 | 4–14 | 4–14 |
Josef Šíp
Miloslav Fráně
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.






