Řada ekonomických rozmetadel hnoje s vertikálně uloženými šneky a přímým ovládáním z traktoru. Vyrábí se ve čtyřech modelech od 6 do 14 tun nosnosti.
Korba stroje má parabolický tvar a tím redukuje zatížení dopravníkové dna. Výška korby těchto rozmetadel činí 1,2m.
Rozmetací ústrojí je certifikováno testem DLG SIGNUM TEST pro přesnou a rovnoměrnou aplikaci hnoje. Šířka rozmetání je nastavitelná od 6 do 16m. Šneky jsou osazeny čtyřmi přestavitelnými HARDOX lopatkami pro různé druhy materiálu. Se strojem lze rozmetat i vápno a drůbeží trus.
Technické údaje | EVR 10-6 First | EVR 12-8 First | EVR 13-10 First | EVR 15-12 First | EVR 16-12 First | EVR 18-14 First |
---|---|---|---|---|---|---|
Uložení šneků | vertikální | vertikální | vertikální | vertikální | vertikální | vertikální |
Celkové zatížení (kg) | 8,170 | 11,870 | 11,870 | 12,440 | 12,000 | 14,000 |
Pohotovostní hm. (kg) | 3 900 | 4,360 | 4,530 | 5,140 | 5,360 | 5,720 |
Užitečné zatížení – pole (kg) | 6 tun | 8 tun | 10 tun | 12 tun | 12 tun | 14 tun |
Délka korby (m) | 4.2 | 4.65 | 5.15 | 5.65 | 5.65 | 6.25 |
Šířka korby (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Výška korby (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Objem korby (m3) | 10 | 12 | 13 | 15 | 15.5 | 17.2 |
Řetěz ø (mm) | 2x 14 | 2x 14 | 2x 14 | 2x 14 | 2x 16 | 2x 16 |
Josef Šíp
+420 602 623 534
Miloslav Fráně
+420 602 649 311
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.