Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin.
Výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud
Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.
Jediný přejezd perfektně připraví půdu pro setí plodin
Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.
Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny.
Velmi důležitá je správná volba typu válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.
Technické parametry | Jednotky | Kompaktomat | Kompaktomat | Kompaktomat | Kompaktomat | Kompaktomat |
---|---|---|---|---|---|---|
K 300 P | K 400 PS | K 450 PS | K 500 PS | K 600 PS | ||
Pracovní šířka | mm | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 |
Transportní šířka | mm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Transportní výška | mm | 1,650 | 2 670 | 3 030 | 2,790 | 3,230 |
Celková délka stroje | mm | 5,965 | 5,965 | 5,965 | 6,105 | 6,105 |
Pracovní hloubka | mm | 0–100 | 0–100 | 0–100 | 0–100 | 0–100 |
Počet radlic - šípové AL | ks | 13 | 18 | 20 | 23 | 27 |
Počet radlic - dlátové CF | 30 | 39 | 47 | 49 | 59 | |
Počet radlic - šípové AP | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | |
Pracovní výkon | ha/h | 2,2–3,2 | 3–4 | 3,5–4,5 | 3–5 | 3,5–6 |
Tažný prostředek 1 | kW | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 |
HP | 95 | 125 | 150 | 165 | 180 | |
Pracovní rychlost | km/h | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 |
Maximální přepravní rychlost 4 | km/h | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximální svahová dostupnost | ° | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozměr pneu - transport | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 |
Počet hydrospojek / typ | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | |
Požadavek na závěs traktoru | mm | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
Osová rozteč dolních závěsných kloubů | -920 | -920 | -920 | -920 | -920 | |
(alternativní rozteč) | ||||||
Požadavek na závěs traktoru | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
Průměr díry dolních závěsných kloubů pro závěsné čepy stroje | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
(alternativní Ø) | ||||||
Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm | |||||
Zatížení nápravy | kg | 1,960 | 2,080 | 2,240 | 2,730 | 2,950 |
Hmotnost stroje 2 | kg | 2,360 | 3,010 | 3,340 | 4,025 | 4,360 |
Josef Šíp
+420 602 623 534
Miloslav Fráně
+420 602 649 311
Otevírací doba
Prodejna
PO – PÁ: 7.30 – 16.00 hod.
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.